| Model | Item | Material | Measuring Range | Tolerance | No. Of Gages |
|---|---|---|---|---|---|
| 102100100 | Pin Gage Set, Plus | Steel | 0.20-1.28mm | 0.005mm | 55 |
| 102300100 | Pin Gage Set, Plus | Steel | 0.20-1.29mm | 0.005mm | 55 |
| 102100200 | Pin Gage Set, Plus | Steel | 1.31-4.98mm | 0.005mm | 185 |
| 102300200 | Pin Gage Set, Plus | Steel | 1.31-4.99mm | 0.005mm | 185 |
| 102100300 | Pin Gage Set, Plus | Steel | 5.00 - 9.98mm | 0.005mm | 250 |
| 102300300 | Pin Gage Set, Plus | Steel | 5.01 - 9.99mm | 0.005mm | 250 |
| 102100400 | Pin Gage Set, Plus | Steel | 10.010 - 13.98mm | 0.005mm | 200 |
| 102300400 | Pin Gage Set, Plus | Steel | 10.01 - 13.99mm | 0.005mm | 200 |
| 102100500 | Pin Gage Set, Plus | Steel | 14.00 - 16.48mm | 0.005mm | 125 |
| 102300500 | Pin Gage Set, Plus | Steel | 14.01 - 16.49mm | 0.005mm | 125 |
| 102100600 | Pin Gage Set, Plus | Steel | 16.50 - 18.98mm | 0.005mm | 125 |
| 102300600 | Pin Gage Set, Plus | Steel | 16.51 - 18.99mm | 0.005mm | 125 |
| 102100700 | Pin Gage Set, Plus | Steel | 19.00 - 20.98mm | 0.005mm | 100 |
| 102300700 | Pin Gage Set, Plus | Steel | 19.01 - 20.99mm | 0.005mm | 100 |
| 102100800 | Pin Gage Set, Plus | Steel | 21.00 - 22.48mm | 0.005mm | 75 |
| 102300800 | Pin Gage Set, Plus | Steel | 21.01 - 22.49mm | 0.005mm | 75 |
| 102100900 | Pin Gage Set, Plus | Steel | 22.50 - 23.98mm | 0.005mm | 75 |
| 102300900 | Pin Gage Set, Plus | Steel | 22.51 - 23.99mm | 0.005mm | 75 |
| 102101000 | Pin Gage Set, Plus | Steel | 24.00 - 25.48mm | 0.005mm | 75 |
| 102301000 | Pin Gage Set, Plus | Steel | 24.01 - 25.49mm | 0.005mm | 75 |
info@ecggauging.co.uk
Phone
+44 (0)1452 545563
Address
Unit 3, St James Court, 285 Barton Street, Gloucester, GL1 4JE