INSIZE 4788-1000H3 Bench Center
Hand Tools | Bench Centres
Product Code: 4788-1000H3
🛒 Order Online
🏷️ Special Offer
🆓 Free Shipping
INSIZE 4788-1000H3 Bench Center
Hand Tools | Bench Centres
Product Code: 4788-1000H3
🛒 Order Online
🏷️ Special Offer
🆓 Free Shipping
INSIZE Bench Center
Hardened cast-iron guide surface
Moveable DTI column/Stand
Product Overview
| Code | 4788-300 | 4788-400 | 4788-600 | 4788-600H2 | 4788-1000 | 4788-1000H2 | 4788-1000H3 |
| Parallelism (mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Runout accuracy | 2μm | 2μm | 2μm | 2μm | 3μm | 3μm | 3μm |
| Center height H (mm) | 90 | 130 | 130 | 200 | 130 | 200 | 300 |
| Distance between two centers D (mm) | 300 | 400 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
| L×W×H1 (mm) | 590×192×175 | 770×206×241 | 930×220×250 | 930×220×325 | 1330×220×262 | 1330×220×337 | 1330×220×442 |
| Diameter of center Ød1=Ød2 (mm) | 18 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 31.6 |
| Taper of center | MT2 | MT3 | MT3 | MT3 | MT3 | MT3 | MT4 |
| Weight | 34kg | 66kg | 90kg | 105kg | 112kg | 125kg | 165kg |
| Load | 25kg | 60kg | 60kg | 60kg | 60kg | 85kg | 85kg |
Find out more about the INSIZE 4788-1000H3 Bench Center
info@ecggauging.co.uk
Phone
+44 (0)1452 545563
Address
Unit 3, St James Court, 285 Barton Street, Gloucester, GL1 4JE