| Model: | SJ-500 |
| Inch-Metric: | Inch/Metric |
| Traverse: | 50 mm |
| Measuring speed: | 0.02 - 5 mm/s |
| Drive speed: | 0 - 20 mm/s |
| Traverse straightness: | 0,2 µm / 50 mm |
| Range: | 800 µm; 80 µm; 8 µm (up to 2,4 mm with an optional stylus) |
| Detector measuring force: | 0.75 mN |
| Positioning: | ±1.5° (tilting) 30 mm (up/down) |
| Measuring method: | Skidless - Differential inductance |
| Stylus tip angle: | 60° |
| Stylus tip radius: | 2 µm |
| Profiles: | Primary Profile (P), Roughness Profile (R), Waviness (W),MOTIF (R, W) and more |
| Standard: | EN ISO, VDA, JIS, ANSI and customize setting |
| Analysis graphs: | BAC, ADC |
| Digital filter: | Gauss, 2CR75, PC75, Robust Spline |
| Cut-off length: | λc : 0.025 mm; 0.08 mm; 0.25 mm; 0.8 mm; 2.5 mm; 8 mm; 25 mm λs : 0.25 µm; 0.8 µm; 2.5 µm; 8 µm; 25 µm; 80 µm; 250 µm; None λf : 0.08 mm; 0.25 mm; 0.8 mm; 2.5 mm; 8mm; 25mm; None |
info@ecggauging.co.uk
Phone
+44 (0)1452 545563
Address
Unit 3, St James Court, 285 Barton Street, Gloucester, GL1 4JE